Lp. Klasa Sala Wychowawcy Drudzy wychowawcy
1. 1a 14 P.Michalska M.Mazur
2. 1b 17 A.Miodek V.Dudko
3. 1c 15 M.Nowalska O.Nikolenko
4. 1d 107 M.Bogacka E.Kalisz
5. 2a 205 M.Wilk K.Krzewińska
6. 2b 106 U.Skrzypczak M.Pieńkowska
7. 2c 105 B.Brajner E.Dulkiewicz
8. 3a 103 E. Wnęk – Cepuch K.Kalita
9. 3b 16 J. Regulska N.Łępicka
10. 3c 104 M. Haraf – Ignaczak R.Wróbel
11. 4a 13 T.Kutek E.Wolnik
12. 4b 242 I.Rapacz J.Piturecka
13. 4c 123 A.Rzegotka M.Kolendowski
14. 4d 124 A.Maciąg-Wronka R.Rospierski
15. 5a 122 Maciej Chlebda A.Niedziela
16. 5b 121 A.Bełz U.Stachurska-Czaja
17. 5c 244 B.Śmiech M.Kutyła
18. 5d 141 A.Zakrzewska I.Chmielowska
19. 6a 42 A.Araszkiewicz A.Leśniak
20. 6b 311 K.Bulanda J.Stalmach
21. 6c 21 A.Mróz K.Czop
22. 6d 44 A.Kubicka M.Pacholarz
23. 7a 23 A.Hetnał I.Nasiadka
24. 7b 22 A.Chałupa M.Górkiewicz
25. 7c 143 E. Dąbrowska M.Tomczyk
26. 8a 144 A.Lasoń-Leonardi N.Stupnikova
27. 8b 40 B.Jewiarz B.Bac
28. 8c 24 E. Wójtowicz I.Gąsiorowska
29. 8d 313 A.Owczarczyk B.Śliwa-Węglarz
30. 3-latki różowa M.Pietrzyk J.Rajczyk
31. 4-5-latki przechodnia E.Popadiak K.Kowal-Niedopytalska
32. „0” szara B.Bieda W.Tonder-Woźniak
ZSP 16
Skip to content