GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 16
Lp. | Nauczyciel | Specjalność | Wychowawstwo |
1. | Agnieszka Araszkiewicz | matematyka, informatyka | |
2. | Barbara Bac | matematyka | |
3. | Anna Barańska | psycholog | |
4. | Anna Bełz | świetlica | |
5. | Beata Bieda | edukacja przedszkolna | „zerówka” |
6. | Monika Biedka | wychowanie fizyczne | |
7. | Jadwiga Biernat | nauczyciel wspomagający | |
8. | Marta Bogacka | edukacja wczesnoszkolna | 1d |
9. | Ryszard Borgula | język angielski | |
10. | Beata Brajner | edukacja wczesnoszkolna | 2b |
11. | Krzysztof Bulanda | informatyka, technika | 6a |
12. | Katarzyna Cetera | język polski,
język polski jako obcy |
8p |
13. |
Anna Chałupa | język angielski,
język francuski |
4b |
14. | Iwona Chmielowska | muzyka, świetlica | |
15. | Elżbieta Dąbrowska | biologia, przyroda,
wychowanie do życia w rodzinie |
4c |
16. | Viktoria Dudko | język angielski,
asystent międzykulturowy |
5p |
17. | Emanuela Dulkiewicz | język polski jako obcy,
asystent międzykulturowy |
1p |
18. | Krzysztof Fil | religia | |
19. | Ks. Artur Gielata | religia | |
20. | Karol Górka | bibliotekarz, etyka | |
21. | Marzena Górka | nauczyciel wspomagający | |
22. | Monika Górkiewicz | język polski | |
23. | Malwina Haraf-Ignaczak | edukacja wczesnoszkolna | 3c |
24. | Aneta Hetnał | język polski | 4a |
25. | Monika Inglot | język angielski | |
26. | Ewa Kalisz | świetlica | |
27. | Karolina Kalita | świetlica | |
28. | Maciej Kolendowski | wychowanie fizyczne | 7b |
29. | Olga Kołodziejczyk | absencja | |
30. | Karolina Kowal | edukacja przedszkolna | cztero-,
pięciolatki |
31. | Katarzyna Kozyra | świetlica | |
32. | Kinga Krzewińska | religia, świetlica | |
33. | Ks. Damian Kuchta | religia | |
34. | Teresa Kutek | język angielski,
język niemiecki |
5b |
35. | Magdalena Kutyła | terapeuta pedagogiczny, pedagog, wychowanie do życia w rodzinie | |
36. | Agnieszka Lasoń-Leonardi | biologia, przyroda,
język włoski |
5a |
37. | Agnieszka Leśniak | absencja | |
38. | Patrycja Malanowicz | nauczyciel wspomagający | |
39. | Małgorzata Mazur | absencja | |
40. | Paulina Michalska | edukacja wczesnoszkolna | 1a |
41. | Alicja Miłowska | historia, świetlica | |
42. | Alicja Miodek | edukacja wczesnoszkolna | 1b |
43. | Joanna Mruczek | edukacja wczesnoszkolna | 1c |
44. | Justyna Moskwa | świetlica | |
45. | Małgorzata Nowalska | edukacja wczesnoszkolna | 3d |
46. | Arkadiusz Owczarczyk | wychowanie fizyczne | 5d |
47. | Małgorzata Pacholarz | nauczyciel wspomagający | |
48. | Monika Pieńkowska | świetlica,
terapeuta TUS |
|
49. | Marta Pietrzyk | edukacja przedszkolna | trzylatki |
50. | Joanna Piturecka | plastyka, świetlica | |
51. | Małgorzata Polesa | zastępca dyrektora, matematyka, informatyka | |
52. | Ewa Popadiak | edukacja przedszkolna | „zerówka” |
53. | Katarzyna Pyka | świetlica | |
54. | Wiesława Pytel | zastępca dyrektora,
język polski |
|
55. | Inez Rapacz | język angielski | 6b |
56. | Renata Rausińska | dyrektor szkoły,
historia |
|
57. | Jolanta Regulska | edukacja wczesnoszkolna | 3b |
58. | Roksana Róg-Sińczak | logopeda | |
59. | Agata Rzegotka | język angielski | 5c |
60. | Urszula Skrzypczak | edukacja wczesnoszkolna | 2c |
61. | Urszula Stachurska – Czaja | bibliotekarz, język polski | |
62. | Jolanta Stalmach | matematyka | 8b |
63. | Beata Śliwa – Węglarz | pedagog,
doradca zawodowy |
|
64. | Mariusz Tomczyk | matematyka, fizyka | 8c |
65. | Wioleta Tonder -Woźniak | edukacja przedszkolna | cztero-,
pięciolatki |
66. | Magdalena Więcek | chemia, geografia | 8a |
67. | Magdalena Wilk | edukacja wczesnoszkolna | 2d |
68. | Karolina Witowska | edukacja przedszkolna | trzylatki |
69. | Małgorzata Wnęk | język polski,
język polski jako obcy |
|
70. | Ewelina Wnęk-Cepuch | edukacja wczesnoszkolna | 3a |
71. | Elżbieta Wolnik | nauczyciel wspomagający | |
72. | Beata Wolska | nauczyciel wspomagający
świetlica |
|
73. | Elżbieta Wójtowicz | historia,
wiedza o społeczeństwie |
5c |
74. | Agnieszka Zakrzewska | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa | 7a |
75. | Katarzyna Żurowska | edukacja wczesnoszkolna | 2a |